2015版藥典中含有921種中藥對(duì)照品,對(duì)照藥材和植物提取物,對(duì)比桐暉藥業(yè)與中檢院可 以提供的產(chǎn)品,桐暉藥業(yè)可以提供以下中藥對(duì)照品,供客戶選擇 |
序號(hào) | 對(duì)照品 中文名稱 | 英文名稱 | CAS號(hào) | 規(guī)格 | 級(jí)別 |
1 | 4-萜品醇 | Terpinen-4-ol | 20126-76-5 | 1g | AS |
2 | 乙酰哈巴苷 | Acetylharpagide | 6926-14-3 | 5mg | P |
3 | 乙酰哈巴苷 | Acetylharpagide | 6926-14-3 | 10mg | P |
4 | 二氫辣椒素 | Dihydrocapsaicin | 19408-84-5 | 25mg | AS |
5 | 二氫辣椒素 | Dihydrocapsaicin | 19408-84-5 | 50mg | AS |
6 | 二氫辣椒素 | Dihydrocapsaicin | 19408-84-5 | 25mg | P |
7 | 丁香酚 | Eugenol | 97-53-0 | 1g | AS |
8 | 丁香酚 | Eugenol | 97-53-0 | 100mg | P |
9 | 人參二醇 | Panaxadiol | 19666-76-3 | 10mg | AS |
10 | 人參三醇 | Panaxatriol | 32791-84-7 | 5mg | AS |
11 | 人參皂苷Rb1 | Ginsenoside Rb1 | 41753-43-9 | 5mg | P |
12 | 人參皂苷Rb1 | Ginsenoside Rb1 | 41753-43-9 | 10mg | P |
13 | 人參皂苷Rb1 | Ginsenoside Rb1 | 41753-43-9 | 25mg | P |
14 | 人參皂苷Rb1 | Ginsenoside Rb1 | 41753-43-9 | 100mg | P |
15 | 人參皂苷Rb1 | Ginsenoside Rb1 | 41753-43-9 | 500mg | P |
16 | 人參皂苷Rb1 | Ginsenoside Rb1 | 41753-43-9 | 10mg | AS |
17 | 人參皂苷Rb1 | Ginsenoside Rb1 | 41753-43-9 | 25mg | AS |
18 | 人參皂苷Rd | Ginsenoside Rd | 52705-93-8 | 10mg | P |
19 | 人參皂苷Rd | Ginsenoside Rd | 52705-93-8 | 25mg | P |
20 | 人參皂苷Rd | Ginsenoside Rd | 52705-93-8 | 50mg | P |
21 | 人參皂苷Rd | Ginsenoside Rd | 52705-93-8 | 100mg | P |
22 | 人參皂苷Rd | Ginsenoside Rd | 52705-93-8 | 10mg | AS |
23 | 人參皂苷Rd | Ginsenoside Rd | 52705-93-8 | 25mg | AS |
24 | 人參皂苷Re | Ginsenoside Re | 52286-59-6 | 10mg | P |
25 | 人參皂苷Re | Ginsenoside Re | 52286-59-6 | 25mg | P |
26 | 人參皂苷Re | Ginsenoside Re | 52286-59-6 | 100mg | P |
27 | 人參皂苷Re | Ginsenoside Re | 52286-59-6 | 10mg | AS |
28 | 人參皂苷Re | Ginsenoside Re | 52286-59-6 | 25mg | AS |
29 | 人參皂苷Rf | Ginsenoside Rf | 52286-58-5 | 10mg | P |
30 | 人參皂苷Rf | Ginsenoside Rf | 52286-58-5 | 25mg | P |
31 | 人參皂苷Rf | Ginsenoside Rf | 52286-58-5 | 100mg | P |
32 | 人參皂苷Rf | Ginsenoside Rf | 52286-58-5 | 10mg | AS |
33 | 人參皂苷Rf | Ginsenoside Rf | 52286-58-5 | 25mg | AS |
34 | 人參皂苷Rg1 | Ginsenoside Rg1 | 22427-39-0 | 5mg | P |
35 | 人參皂苷Rg1 | Ginsenoside Rg1 | 22427-39-0 | 10mg | P |
36 | 人參皂苷Rg1 | Ginsenoside Rg1 | 22427-39-0 | 50mg | P |
37 | 人參皂苷Rg1 | Ginsenoside Rg1 | 22427-39-0 | 250mg | P |
38 | 人參皂苷Rg1 | Ginsenoside Rg1 | 22427-39-0 | 10mg | AS |
39 | 人參皂苷Rg1 | Ginsenoside Rg1 | 22427-39-0 | 25mg | AS |
40 | 人參皂苷Rg1 | Ginsenoside Rg1 | 22427-39-0 | 100mg | AS |
41 | 人參皂苷Ro | Ginsenoside Ro | 34367-04-9 | 10mg | AS |
42 | 三七皂苷R1 | Notoginsenoside R1 | 80418-24-2 | 10mg | AS |
43 | 三七皂苷R1 | Notoginsenoside R1 | N/A | 10mg | P |
44 | 土木香內(nèi)酯 | Alantolactone | 546-43-0 | 10mg | AS |
45 | 土木香內(nèi)酯 | Alantolactone | 546-43-0 | 50mg | AS |
46 | 土荊皮乙酸 | Pseudolaric acid B | 82508-31-4 | 5mg | AS |
47 | 大葉茜草素 | Mollugin | 55481-88-4 | 5mg | AS |
48 | 大豆苷 | Daidzin | 552-66-9 | 10mg | P |
49 | 大豆苷 | Daidzin | 552-66-9 | 25mg | P |
50 | 大豆苷 | Daidzin | 552-66-9 | 100mg | P |
51 | 大豆苷 | Daidzin | 552-66-9 | 10mg | AS |
52 | 大豆苷 | Daidzin | 552-66-9 | 25mg | AS |
53 | 大豆苷 | Daidzin | 552-66-9 | 100mg | AS |
54 | 大豆苷元 | Daidzein | 486-66-8 | 1g | AS |
55 | 大豆苷元 | Daidzein | 486-66-8 | 10mg | AS |
56 | 大豆苷元 | Daidzein | 486-66-8 | 25mg | AS |
57 | 大豆苷元 | Daidzein | 486-66-8 | 100mg | AS |
58 | 大豆苷元 | Daidzein | 486-66-8 | 500mg | AS |
59 | 大豆苷元 | Daidzein | 486-66-8 | 1g | P |
60 | 大豆苷元 | Daidzein | 486-66-8 | 10mg | P |
61 | 大豆苷元 | Daidzein | 486-66-8 | 25mg | P |
62 | 大豆苷元 | Daidzein | 486-66-8 | 50mg | P |
63 | 大豆苷元 | Daidzein | 486-66-8 | 100mg | P |
64 | 大豆苷元 | Daidzein | 486-66-8 | 500mg | P |
65 | 大黃素 | Emodin | 518-82-1 | 10mg | P |
66 | 大黃素 | Emodin | 518-82-1 | 50mg | P |
67 | 大黃素 | Emodin | 518-82-1 | 100mg | P |
68 | 大黃素甲醚 | Physcion | 521-61-9 | 25mg | AS |
69 | 大黃酚 | Chrysophanol | 481-74-3 | 10mg | AS |
70 | 大黃酚 | Chrysophanol | 481-74-3 | 10mg | P |
71 | 大黃酚 | Chrysophanol | 481-74-3 | 25mg | P |
72 | 大黃酸 | Rhein | 478-43-3 | 25mg | P |
73 | 大黃酸 | Rhein | 478-43-3 | 100mg | P |
74 | 大蒜素 | Allicin | 539-86-6 | 1mg | AS |
75 | 大蒜素 | Allicin | 539-86-6 | 5mg | AS |
76 | 大蒜素 | Allicin | 539-86-6 | 10mg | AS |
77 | 士的寧 | Strychnine | 57-24-9 | 250mg | P |
78 | 山柰素 | Kaempferol | 520-18-3 | 5mg | P |
79 | 山柰素 | Kaempferol | 520-18-3 | 10mg | P |
80 | 山柰素 | Kaempferol | 520-18-3 | 25mg | P |
81 | 山柰素 | Kaempferol | 520-18-3 | 25mg | AS |
82 | 山柰素 | Kaempferol | 520-18-3 | 100mg | AS |
83 | 山柰酚-3-O-蕓香糖苷 | Kaempferol-3-O-rutinoside | 17650-84-9 | 10mg | AS |
84 | 山姜素 | Alpinetin | 36052-37-6 | 5mg | AS |
85 | 馬錢苷 | Loganin | 18524-94-2 | 25mg | P |
86 | 馬錢苷 | Loganin | 18524-94-2 | 100mg | P |
87 | 馬錢苷 | Loganin | 18524-94-2 | 10mg | AS |
88 | 木香烴內(nèi)酯 | Costunolide | 553-21-9 | 10mg | P |
89 | 木香烴內(nèi)酯 | Costunolide | 553-21-9 | 25mg | P |
90 | 木犀草苷 | Luteolin-7-O-glucoside | 5373-11-5 | 10mg | P |
91 | 木犀草苷 | Luteolin-7-O-glucoside | 5373-11-5 | 25mg | AS |
92 | 木犀草素 | Luteolin | 491-70-3 | 10mg | P |
93 | 木犀草素 | Luteolin | 491-70-3 | 25mg | P |
94 | 木犀草素 | Luteolin | 491-70-3 | 10mg | P |
95 | 木犀草素 | Luteolin | 491-70-3 | 500mg | P |
96 | 木犀草素 | Luteolin | 491-70-3 | 1g | AS |
97 | 木犀草素 | Luteolin | 491-70-3 | 100mg | AS |
98 | 木犀草素 | Luteolin | 491-70-4 | 500mg | AS |
99 | 木蝴蝶苷B | Baicalein-7-O-diglucoside | 114482-86-9 | 10mg | P |
100 | 木蝴蝶苷B | Baicalein-7-O-diglucoside | 114482-86-9 | 50mg | P |
101 | 五味子醇甲 | Schisandrin | 7432-28-2 | 10mg | P |
102 | 五味子醇甲 | Schisandrin | 7432-28-2 | 25mg | P |
103 | 牛蒡苷 | Arctiin | 20362-31-6 | 25mg | P |
104 | 牛蒡苷 | Arctiin | 20362-31-6 | 100mg | P |
105 | 牛磺酸 | Taurine | 107-35-7 | 250mg | P |
106 | 毛蕊花糖苷 | Verbascoside | 61276-17-3 | 10mg | P |
107 | 升麻素苷 | prim-O-Glucosylcimifugin | 80681-45-4 | 50mg | P |
108 | 丹皮酚 | Paeonol | 552-41-0 | 10mg | AS |
109 | 丹皮酚 | Paeonol | 552-41-0 | 25mg | AS |
110 | 丹參酮Ⅰ | Tanshinone I | 568-73-0 | 10mg | P |
111 | 丹酚酸B | Salvianolic acid B | 121521-90-2 | 10mg | P |
112 | 丹酚酸B | Salvianolic acid B | 121521-90-2 | 25mg | P |
113 | 烏頭堿 | Aconitine | 302-27-2 | 10mg | P |
114 | 烏頭堿 | Aconitine | 302-27-2 | 25mg | P |
115 | 雙去甲氧基姜黃素 | Bisdemethoxycurcumin | 33171-05-0 | 10mg | P |
116 | 雙去甲氧基姜黃素 | Bisdemethoxycurcumin | 33171-05-0 | 25mg | P |
117 | 水楊酸 | Salicylic acid | 69-72-7 | 100mg | P |
118 | 水晶蘭苷 | Monotropein | 5945-50-6 | 10mg | P |
119 | 水晶蘭苷 | Monotropein | 5945-50-6 | 50mg | P |
120 | 去甲異波爾定 | Norisoboldine | 23599-69-1 | 10mg | P |
121 | 甘草次酸 | Glycyrrhetinic acid | 1449-05-4 | 25mg | P |
122 | 甘草次酸 | Glycyrrhetinic acid | 1449-05-4 | 1g | AS |
123 | 甘草次酸 | Glycyrrhetinic acid | 471-53-4 | 25mg | P |
124 | 甘草次酸 | Glycyrrhetinic acid | 471-53-4 | 25mg | AS |
125 | 甘草次酸 | Glycyrrhetinic acid | 471-53-4 | 25mg | AS |
126 | 甘草苷 | Liquiritin | 551-15-5 | 5mg | AS |
127 | 甘草酸 | Glycyrrhizic acid | 1405-86-3 | 1g | AS |
128 | 甘草酸 | Glycyrrhizic acid | 1405-86-3 | 250mg | AS |
129 | 甘草酸 | Glycyrrhizic acid | 1405-86-3 | 1g | P |
130 | 甘草酸 | Glycyrrhizic acid | 1405-86-3 | 25mg | P |
131 | 甘草酸 | Glycyrrhizic acid | 1405-86-3 | 100mg | P |
132 | 甘氨酸 | Glycine | 56-40-6 | 1g | P |
133 | 甘氨酸 | Glycine | 56-40-6 | 5g | P |
134 | 甘氨酸 | Glycine | 56-40-6 | 250mg | P |
135 | 甘露醇 | Mannitol | 69-65-8 | 1g | P |
136 | 甘露醇 | Mannitol | 69-65-8 | 250mg | P |
137 | 左旋紫草素 | Shikonin | 517-89-5 | 10mg | AS |
138 | 石旋龍腦 | Borneol | 464-43-7 | 1g | AS |
139 | 去甲氧基姜黃素 | Demethoxycurcumin | 22608-11-3 | 1g | AS |
140 | 去甲氧基姜黃素 | Demethoxycurcumin | 22608-11-3 | 250mg | AS |
141 | 去甲氧基姜黃素 | Demethoxycurcumin | 22608-11-3 | 5mg | P |
142 | 去甲氧基姜黃素 | Demethoxycurcumin | 22608-11-3 | 10mg | P |
143 | 去甲氧基姜黃素 | Demethoxycurcumin | 22608-11-3 | 25mg | P |
144 | 去甲氧基姜黃素 | Demethoxycurcumin | 22608-11-3 | 100mg | P |
145 | 東莨菪內(nèi)脂(東莨菪 素) | Scopoletin | 92-61-5 | 25mg | P |
146 | 東莨菪內(nèi)脂(東莨菪 素) | Scopoletin | 92-61-5 | 100mg | P |
147 | 東莨菪內(nèi)脂(東莨菪 素) | Scopoletin | 92-61-5 | 25mg | AS |
148 | 東莨菪內(nèi)脂(東莨菪 素) | Scopoletin | 92-61-5 | 100mg | AS |
149 | 白楊素 | Chrysin | 480-40-0 | 100mg | P |
150 | 白楊素 | Chrysin | 480-40-0 | 500mg | P |
151 | 白果內(nèi)酯 | Bilobalide | 33570-04-6 | 10mg | AS |
152 | 白果內(nèi)酯 | Bilobalide | 33570-04-6 | 25mg | AS |
153 | 白果內(nèi)酯 | Bilobalide | 33570-04-6 | 5mg | P |
154 | 白果內(nèi)酯 | Bilobalide | 33570-04-6 | 10mg | P |
155 | 白果內(nèi)酯 | Bilobalide | 33570-04-6 | 25mg | P |
156 | 漢皇芩素 | Wogonin | 33570-04-6 | 10mg | P |
157 | 芍藥苷 | Paeoniflorin | 23180-57-6 | 10mg | P |
158 | 芍藥苷 | Paeoniflorin | 23180-57-6 | 25mg | P |
159 | 芒柄花素 | Formononetin | 485-72-3 | 10mg | AS |
160 | 芒柄花素 | Formononetin | 485-72-3 | 50mg | AS |
161 | 芒柄花素 | Formononetin | 485-72-3 | 100mg | AS |
162 | 芒柄花素 | Formononetin | 485-72-3 | 10mg | P |
163 | 芒柄花素 | Formononetin | 485-72-3 | 50mg | P |
164 | 芒柄花素 | Formononetin | 485-72-3 | 100mg | P |
165 | 肉桂酸 | Cinnamic acid | 140-10-3 | 1g | AS |
166 | 延胡索乙素 | Tetrahydropalmatine | 483-14-7 | 25mg | P |
167 | 延胡索乙素 | Tetrahydropalmatine | 483-14-7 | 100mg | P |
168 | 華蟾酥毒基 | Cinobufagin | 470-37-1 | 5mg | P |
169 | 偽原薯蕷皂苷 | Pseudoprotodioscin | 102115-79-7 | 5mg | AS |
170 | 偽原薯蕷皂苷 | Pseudoprotodioscin | 102115-79-7 | 5mg | P |
171 | 偽原薯蕷皂苷 | Pseudoprotodioscin | 102115-79-7 | 10mg | P |
172 | 齊墩果酸 | Oleanolic acid | 508-02-1 | 25mg | AS |
173 | 齊墩果酸 | Oleanolic acid | 508-02-1 | 25mg | P |
174 | 次烏頭堿 | Hypaconitine | 6900-87-4 | 10mg | P |
175 | 次烏頭堿 | Hypaconitine | 6900-87-4 | 50mg | P |
176 | 異龍腦 | Isoborneol | 124-76-5 | 1g | AS |
177 | 異阿魏酸 | Isoferulic acid | 537-73-5 | 100mg | P |
178 | 異歐前胡素 | Isoimperatorin | 482-45-1 | 10mg | P |
179 | 異歐前胡素 | Isoimperatorin | 482-45-1 | 25mg | P |
180 | 異鉤藤堿 | Isorhynchophylline | 6859-01-4 | 10mg | P |
181 | 異嗪皮啶 | Isofraxidin | 486-21-5 | 5mg | AS |
182 | 異鼠李素 | Isorhamnetin | 480-19-3 | 5mg | P |
183 | 異鼠李素 | Isorhamnetin | 480-19-3 | 10mg | P |
184 | 異鼠李素 | Isorhamnetin | 480-19-3 | 25mg | P |
185 | 異鼠李素 | Isorhamnetin | 480-19-3 | 100mg | P |
186 | 異鼠李素 | Isorhamnetin | 480-19-3 | 500mg | P |
187 | 異鼠李素 | Isorhamnetin | 480-19-3 | 10mg | AS |
188 | 異鼠李素 | Isorhamnetin | 480-19-3 | 100mg | AS |
189 | 異鼠李素 | Isorhamnetin | 480-19-3 | 500mg | AS |
190 | 紅景天苷 | Salidroside | 10338-51-9 | 10mg | P |
191 | 紅景天苷 | Salidroside | 10338-51-9 | 25mg | P |
192 | 紅景天苷 | Salidroside | 10338-51-9 | 100mg | P |
193 | 麥角甾醇 | Ergosterol | 57-87-4 | 1g | AS |
194 | 麥角甾醇 | Ergosterol | 57-87-4 | 100mg | AS |
195 | 麥角甾醇 | Ergosterol | 57-87-4 | 100mg | P |
196 | 花旗松素 | Taxifolin | 480-18-2 | 10mg | P |
197 | 花旗松素 | Taxifolin | 480-18-2 | 25mg | P |
198 | 芳樟醇 | Linalool | 78-70-6 | 1g | AS |
199 | 芳樟醇 | Linalool | 126-91-0 | 1g | AS |
200 | 蘆丁 | Rutin | 153-18-4 | 1g | AS |
201 | 蘆丁 | Rutin | 153-18-4 | 10mg | AS |
202 | 蘆丁 | Rutin | 153-18-4 | 25mg | AS |
203 | 蘆丁 | Rutin | 153-18-4 | 100mg | AS |
204 | 蘇氨酸 | Threonine | 72-19-5 | 100mg | P |
205 | 擬人參皂苷F11 | Pseudoginsenoside F11 | 69884-00-0 | 10mg | P |
206 | 吳茱萸次堿 | Rutaecarpine | 84-26-4 | 10mg | P |
207 | 吳茱萸次堿 | Rutaecarpine | 84-26-4 | 25mg | P |
208 | 吳茱萸堿 | Evodiamine | 518-17-2 | 10mg | P |
209 | 牡荊苷 | Vitexin | 3681-93-4 | 1g | P |
210 | 牡荊苷 | Vitexin | 3681-93-4 | 5mg | P |
211 | 牡荊苷 | Vitexin | 3681-93-4 | 10mg | P |
212 | 牡荊苷 | Vitexin | 3681-93-4 | 25mg | P |
213 | 牡荊苷 | Vitexin | 3681-93-4 | 100mg | P |
214 | 牡荊苷 | Vitexin | 3681-93-4 | 250mg | P |
215 | 牡荊苷 | Vitexin | 3681-93-4 | 1g | AS |
216 | 牡荊苷 | Vitexin | 3681-93-4 | 10mg | AS |
217 | 牡荊苷 | Vitexin | 3681-93-4 | 100mg | AS |
218 | 辛弗林 | Synephrine | 94-07-5 | 50mg | P |
219 | 辛弗林 | Synephrine | 94-07-5 | 100mg | P |
220 | 辛弗林 | Synephrine | 94-07-5 | 1g | AS |
221 | 羌活醇 | Notopterol | 88206-46-6 | 10mg | P |
222 | 沒食子酸 | Gallic acid | 149-91-7 | 1g | P |
223 | 沒食子酸 | Gallic acid | 149-91-7 | 100mg | P |
224 | 沒食子酸 | Gallic acid | 149-91-7 | 5g | AS |
225 | 補(bǔ)骨脂素 | Psoralen | 66-97-7 | 10mg | P |
226 | 補(bǔ)骨脂素 | Psoralen | 66-97-7 | 10mg | P |
227 | 補(bǔ)骨脂素 | Psoralen | 66-97-7 | 25mg | P |
228 | 補(bǔ)骨脂素 | Psoralen | 66-97-7 | 10mg | AS |
229 | 補(bǔ)骨脂素 | Psoralen | 66-97-7 | 25mg | AS |
230 | 阿魏酸 | Ferulic acid | 537-98-4 | 10mg | P |
231 | 阿魏酸 | Ferulic acid | 537-98-4 | 25mg | P |
232 | 阿魏酸 | Ferulic acid | 537-98-4 | 100mg | P |
233 | 青蒿素 | Artemisinin | 63968-64-9 | 50mg | P |
234 | 青蒿素 | Artemisinin | 63968-64-9 | 100mg | P |
235 | 苦杏仁苷 | Amygdalin | 29883-15-6 | 1g | P |
236 | 苦杏仁苷 | Amygdalin | 29883-15-6 | 250mg | P |
237 | 苦參堿 | Matrine | 519-02-8 | 10mg | P |
238 | 苦參堿 | Matrine | 519-02-8 | 25mg | P |
239 | 苦參堿 | Matrine | 519-02-8 | 100mg | P |
240 | 苦參堿 | Matrine | 519-02-8 | 500mg | P |
241 | 杯莧甾酮 | Cyasterone | 17086-76-9 | 5mg | AS |
242 | 松果菊苷 | Echinacoside | 82854-37-3 | 10mg | P |
243 | 松果菊苷 | Echinacoside | 82854-37-3 | 25mg | P |
244 | 松果菊苷 | Echinacoside | 82854-37-3 | 50mg | P |
245 | 松果菊苷 | Echinacoside | 82854-37-3 | 250mg | P |
246 | 松脂醇二葡萄糖苷 | Pinoresinol diglucoside |
| 1g | AS |
247 | 松脂醇二葡萄糖苷 | Pinoresinol diglucoside |
| 5g | AS |
248 | 松脂醇二葡萄糖苷 | Pinoresinol diglucoside | 63902-38-5 | 10mg | P |
249 | 松脂醇二葡萄糖苷 | Pinoresinol diglucoside | 63902-38-5 | 25mg | P |
250 | 松脂醇二葡萄糖苷 | Pinoresinol diglucoside | 63902-38-5 | 100mg | P |
251 | 松脂醇二葡萄糖苷 | Pinoresinol diglucoside | 63902-38-5 | 500mg | P |
252 | 刺五加苷E | Eleutheroside E | 39432-56-9 | 5mg | P |
253 | 刺五加苷E | Eleutheroside E | 39432-56-9 | 10mg | P |
254 | 刺五加苷E | Eleutheroside E | 39432-56-9 | 25mg | P |
255 | 奇壬醇 | Kirenol | 52659-56-0 | 10mg | P |
256 | 歐前胡素 | Imperatorin | 482-44-0 | 5mg | AS |
257 | 歐前胡素 | Imperatorin | 482-44-0 | 10mg | P |
258 | 歐前胡素 | Imperatorin | 482-44-0 | 25mg | P |
259 | 虎杖苷 | Polydatin | 27208-80-6 | 10mg | P |
260 | 虎杖苷 | Polydatin | 27208-80-6 | 25mg | P |
261 | 果糖 | Fructose | 57-48-7 | 5g | P |
262 | 咖啡酸 | Caffeic acid | 331-39-5 | 10mg | P |
263 | 咖啡酸 | Caffeic acid | 331-39-5 | 25mg | P |
264 | 咖啡酸 | Caffeic acid | 331-39-5 | 100mg | P |
265 | 巖白菜素 | Bergenin | 477-90-7 | 10mg | P |
266 | 巖白菜素 | Bergenin | 477-90-7 | 50mg | P |
267 | 羅漢果皂苷Ⅴ | Mogroside V | 88901-36-4 | 10mg | AS |
268 | 羅漢果皂苷Ⅴ | Mogroside V | 88901-36-4 | 25mg | AS |
269 | 羅漢果皂苷Ⅴ | Mogroside V | 88901-36-4 | 5mg | P |
270 | 羅漢果皂苷Ⅴ | Mogroside V | 88901-36-4 | 10mg | P |
271 | 羅漢果皂苷Ⅴ | Mogroside V | 88901-36-4 | 25mg | P |
272 | 羅漢果皂苷Ⅴ | Mogroside V | 88901-36-4 | 100mg | P |
273 | 和厚樸酚 | Honokiol | 35354-74-6 | 10mg | P |
274 | 和厚樸酚 | Honokiol | 35354-74-6 | 25mg | P |
275 | 和厚樸酚 | Honokiol | 35354-74-6 | 100mg | P |
276 | 金絲桃苷 | Hyperoside | 482-36-0 | 10mg | AS |
277 | 金絲桃苷 | Hyperoside | 482-36-0 | 10mg | P |
278 | 金絲桃苷 | Hyperoside | 482-36-0 | 25mg | P |
279 | 京尼平苷酸 | Geniposidic acid | 27741-01-1 | 5mg | P |
280 | 油酸 | Oleic acid | 112-80-1 | 1g | AS |
281 | 油酸 | Oleic acid | 112-80-1 | 100mg | AS |
282 | 組氨酸 | Histidine | 71-00-1 | 100mg | P |
283 | 組氨酸 | Histidine | 4998-57-6 | 250mg | P |
284 | 胡蘆巴堿 | Trigonelline | 535-83-1 | 25mg | P |
285 | 胡蘆巴堿 | Trigonelline | 535-83-1 | 50mg | P |
286 | 胡黃連苷Ⅰ | Picroside I | 27409-30-9 | 10mg | AS |
287 | 胡黃連苷Ⅰ | Picroside I | 27409-30-9 | 25mg | AS |
288 | 胡黃連苷Ⅱ | PicrosideⅡ | 39012-20-9 | 10mg | AS |
289 | 胡黃連苷Ⅱ | PicrosideⅡ | 39012-20-9 | 10mg | AS |
290 | 胡黃連苷Ⅱ | PicrosideⅡ | 39012-20-9 | 25mg | AS |
291 | 胡黃連苷Ⅱ | PicrosideⅡ | 39012-20-9 | 50mg | AS |
292 | 胡椒堿 | piperine | 94-62-2 | 25mg | P |
293 | 胡椒堿 | piperine | 94-62-2 | 100mg | P |
294 | 胡薄荷酮 | pulegone | 89-82-7 | 1g | AS |
295 | 胡薄荷酮 | pulegone | 3391-90-0 | 100mg | AS |
296 | 葒草苷 | orientin | 28608-75-5 | 10mg | P |
297 | 葒草苷 | orientin | 28608-75-5 | 5mg | AS |
298 | 柚皮苷 | Naringin | 10236-47-2 | 10mg | P |
299 | 柚皮苷 | Naringin | 10236-47-2 | 25mg | P |
300 | 柚皮苷 | Naringin | 10236-47-2 | 100mg | P |
301 | 柚皮苷 | Naringin | 10236-47-2 | 10mg | AS |
302 | 柚皮苷 | Naringin | 10236-47-2 | 10mg | AS |
303 | 梔子苷 | Geniposide | 24512-63-8 | 10mg | P |
304 | 梔子苷 | Geniposide | 24512-63-8 | 25mg | P |
305 | 梔子苷 | Geniposide | 24512-63-8 | 100mg | P |
306 | 枸櫞酸 | Citric acid | 77-92-9 | 1g | P |
307 | 枸櫞酸 | Citric acid | 77-92-9 | 5g | P |
308 | 枸櫞酸 | Citric acid | 77-92-9 | 250mg | P |
309 | 柳穿魚葉苷 | Pectolinarin | 28978-02-1 | 10mg | P |
310 | 柳穿魚葉苷 | Pectolinarin | 28978-02-1 | 50mg | P |
311 | 厚樸酚 | Magnolol | 528-43-8 | 1g | P |
312 | 厚樸酚 | Magnolol | 528-43-8 | 5mg | P |
313 | 厚樸酚 | Magnolol | 528-43-8 | 10mg | P |
314 | 厚樸酚 | Magnolol | 528-43-8 | 25mg | P |
315 | 厚樸酚 | Magnolol | 528-43-8 | 100mg | P |
316 | 厚樸酚 | Magnolol | 528-43-8 | 1g | SH |
317 | 厚樸酚 | Magnolol | 528-43-8 | 100mg | SH |
318 | 厚樸酚 | Magnolol | 528-43-8 | 500mg | SH |
319 | 哈巴苷 | Harpagide | 6926-08-5 | 10mg | P |
320 | 哈巴俄苷 | Harpagoside | 19210-12-9 | 10mg | P |
321 | 哈巴俄苷 | Harpagoside | 19210-12-9 | 25mg | P |
322 | 哈巴俄苷 | Harpagoside | 19210-12-9 | 100mg | P |
323 | 氫溴酸檳榔堿 | Arecoline hydrobromide | 300-08-3 | 25mg | P |
324 | 香荊芥酚 | Carvacrol | 499-75-2 | 1g | P |
325 | 香草酸 | Vanillic acid | 121-34-6 | 1g | AS |
326 | 香蒲新苷 | Typhaneoside | 104472-68-6 | 25mg | P |
327 | 鬼臼毒素 | Podophyllotoxin | 518-28-5 | 25mg | P |
328 | 膽酸 | CHolic acid | 81-25-4 | 250mg | P |
329 | 膽酸 | CHolic acid | 81-25-4 | 500mg | P |
330 | 姜黃素 | curcumin | 458-37-7 | 1g | AS |
331 | 姜黃素 | curcumin | 458-37-7 | 5g | AS |
332 | 姜黃素 | curcumin | 458-37-7 | 1kg | AS |
333 | 姜黃素 | curcumin | 458-37-7 | 1g | P |
334 | 姜黃素 | curcumin | 458-37-7 | 10mg | P |
335 | 姜黃素 | curcumin | 458-37-7 | 25mg | P |
336 | 姜黃素 | curcumin | 458-37-7 | 100mg | P |
337 | 迷迭香酸 | Rosmarinic acid | 20283-92-5 | 10mg | P |
338 | 迷迭香酸 | Rosmarinic acid | 20283-92-5 | 25mg | P |
339 | 染料木苷 | Genistin | 529-59-9 | 10mg | P |
340 | 染料木苷 | Genistin | 529-59-9 | 25mg | P |
341 | 染料木苷 | Genistin | 529-59-9 | 100mg | P |
342 | 染料木苷 | Genistin | 529-59-9 | 10mg | AS |
343 | 染料木苷 | Genistin | 529-59-9 | 25mg | AS |
344 | 染料木苷 | Genistin | 529-59-9 | 100mg | AS |
345 | 穿心蓮內(nèi)脂 | andrographolide | 5508-58-7 | 1g | AS |
346 | 穿心蓮內(nèi)脂 | andrographolide | 5508-58-7 | 100mg | AS |
347 | 穿心蓮內(nèi)脂 | andrographolide | 5508-58-7 | 1kg | AS |
348 | 穿心蓮內(nèi)脂 | andrographolide | 5508-58-7 | 10mg | P |
349 | 穿心蓮內(nèi)脂 | andrographolide | 5508-58-7 | 25mg | P |
350 | 穿心蓮內(nèi)脂 | andrographolide | 5508-58-7 | 100mg | P |
351 | 秦皮素 | Fraxetin | 574-84-5 | 25mg | AS |
352 | 秦皮素 | Fraxetin | 574-84-5 | 100mg | AS |
353 | 秦皮素 | Fraxetin | 574-84-5 | 10mg | P |
354 | 秦皮素 | Fraxetin | 574-84-5 | 100mg | P |
355 | 鹽酸益母草堿 | Leonurine hydrochloride | 24735-18-0 | 10mg | P |
356 | 莰烯 | Camphene | 79-92-5 | 1g | AS |
357 | 桂皮醛 | Cinnamaldehyde | 14371-10-9 | 50mL | AS |
358 | 桔梗皂苷D | Platycodin D | 58479-68-8 | 10mg | P |
359 | 桔梗皂苷D | Platycodin D | 58479-68-8 | 50mg | P |
360 | 桉油精 | Cineole | 470-67-7 | 1g | AS |
361 | 原兒茶酸 | Protocatechuic acid | 99-50-3 | 100mg | P |
362 | 柴胡皂苷a | Saikosaponin a | 20736-09-8 | 10mg | SH |
363 | 柴胡皂苷a | Saikosaponin a | 20736-09-8 | 10mg | P |
364 | 柴胡皂苷a | Saikosaponin a | 20736-09-8 | 25mg | P |
365 | 柴胡皂苷d | Saikosaponin d | 20874-52-6 | 10mg | P |
